VORES Vejrudsigt

Vig

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 7,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 2,5 mm
💨 8,7 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Tirsdag
13°
💧 2,2 mm
💨 6,4 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

I dag 25. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 10° 0 mm 8 m/s
11:00 10° 0 mm 7,9 m/s
12:00 11° 0 mm 9,2 m/s
13:00 11° 0 mm 9,4 m/s
14:00 11° 0,2 mm 9,1 m/s
15:00 11° 0,8 mm 10,1 m/s
16:00 10° 1,1 mm 8,9 m/s
17:00 10° 0,1 mm 7,6 m/s
18:00 10° 0,3 mm 7,9 m/s
19:00 10° 0 mm 8,5 m/s
20:00 10° 0 mm 8 m/s
21:00 10° 0 mm 8,4 m/s
22:00 10° 0 mm 9 m/s
23:00 10° 0 mm 9,2 m/s
0:00 10° 0 mm 9,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway